Com ela você simula quanto pagará de taxas. E ainda, você pode simular seus ganhos em comissionamento.
Chega de pagar altas tarifas bancárias! O Wide Pay oferece excelentes vantagens pelo melhor custo-benefício e você ainda fica livre de tarifa de manutenção.
Serviços/Operações | Efetivação | Tarifa |
---|---|---|
Consulta de saldo ou extrato da conta Wide Pay no site ou aplicativo | Imediata | Grátis |
Recarga de crédito para celular | Imediata | Grátis |
Transferência entre contas Wide Pay | Imediata | Grátis |
Pagamentos de contas (água, luz, telefone, internet e boletos bancários) pelo site ou aplicativo Wide Pay | Condicional | Grátis |
Transferência bancária (TED) para contas de mesma titularidade | Condicional | R$ 2,80 |
Transferência bancária (TED) para contas bancárias de terceiros | Condicional | R$ 5,00 |
Recebimento via cartão de crédito sem parcelamento | Condicional | Tarifa de compensação + R$ 0,35 (Se via internet) |
Recebimento via cartão de crédito com parcelamento | Condicional | Tarifa de compensação + 1,5% por parcela + R$ 0,35 (Se via internet) |
Recebimento via boleto compensado | Condicional | Tarifa conforme prazo de compensação |
Tarifa | Prazo |
---|---|
R$ 2,95 | 1 dia |
R$ 2,65 | 3 dias |
Apenas os boletos recebidos são tarifados
e você ainda tem a comodidade de enviá-los por e-mail.
Cobranças recebidas | Valor de cada |
---|---|
De 1 a 99 | R$ 0,35 |
De 100 a 499 | R$ 0,30 |
De 500 a 999 | R$ 0,25 |
De 1.000 a 4.999 | R$ 0,20 |
De 5.000 a 9.999 | R$ 0,15 |
Acima de 9.999 | R$ 0,10 |
Utilização de VAN para envio e recebimento de arquivos de remessa e retorno | R$ 0,05 por KB |
Tarifa | Prazo |
---|---|
4,95% | 14 dias |
3,95% | 30 dias |
+
Valor fixo de
R$ 0,35*
por transação
E ainda você pode oferecer parcelamento sem acréscimo,
para isso você paga uma tarifa de 1,5% por parcela.
Ex. para um venda em 6x o você paga + 9% (6x 1,5).
Se preferir, você pode configurar com que seu cliente assuma os juros à partir de x parcelas.
*A tarifa de R$ 0,35 é isenta nas vendas efetuadas pela maquininha
Tarifa | Prazo |
---|---|
4,95% | 1 dia |
3,95% | 14 dias |
3,15% | 30 dias |
+
Acréscimo de 1,5% por parcela em caso de parcelamento
Tarifa | Prazo |
---|---|
2,35% | 1 dia |
1,95% | 3 dias |
Com ela você simula quanto pagará de taxas. E ainda, você pode simular seus ganhos em comissionamento.
Além de tarifas com o melhor custo-benefício, com Wide Pay você pode adiantar a compensação sempre que precisar! A tarifa de antecipação é de R$ 0,99 centavos.
Para entender melhor, vamos supor que você necessite adiantar os valores de uma cobrança no valor de R$ 150,00, feita no plano de compensação de 3 dias e se passou 1 dia já.
Ainda faltariam 2 dias para que a compensação fosse completada de forma automática. Ao adiantar essa compensação, será cobrada uma tarifa de R$ 0,99 centavos por dia, referente aos dias restantes.
Valor em compensação (número de dias antecipados x tarifa de antecipação)
R$ 150,00 (2 x R$ 0,99) = R$ 1,98
O valor da tarifa de antecipação para o nosso exemplo acima é de R$ 1,98.